25.00%
北アメリカ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
15.00%
西ヨーロッパ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
10.00%
東ヨーロッパ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
南アメリカ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
東南アジア
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
アフリカ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
オセアニア
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
中東
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
東アジア
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
中央アメリカ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
北部ヨーロッパ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
5.00%
南部ヨーロッパ
(Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 25.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
西ヨーロッパ | 15.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
東ヨーロッパ | 10.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
南アメリカ | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
東南アジア | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
アフリカ | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
オセアニア | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
中東 | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
東アジア | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
中央アメリカ | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
北部ヨーロッパ | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
5.00% | Dental Calculus Remover; Face Cleanser; Massage; IPL; EMS; Facial Steamer; Blackhead Cleaner |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 81% - 90% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | Shenzhen, Guangzhou, Nansha |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 7 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03701195 | |
輸出モード: |
代理者利用
|