主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
西ヨーロッパ | 30.00% | Food Mixers |
中東 | 28.00% | Food Mixers |
アフリカ | 10.00% | Food Mixers |
北アメリカ | 5.00% | Food Mixers |
東ヨーロッパ | 5.00% | Food Mixers |
東南アジア | 5.00% | Food Mixers |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Food Mixers |
国内市場 | 5.00% | Food Mixers |
南アメリカ | 3.00% | Food Mixers |
オセアニア | 2.00% | Food Mixers |
北部ヨーロッパ | 2.00% | Food Mixers |
年間販売総額: | USD 1,739,007.43 | |
輸出輸入総額: | USD 1,626,773.57 | |
輸出比率: | 95.00% |
合意した配送条項: | FOB, EXW, FCA | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C | |||
最近のポート: | YANTIAN, SHEKOU |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 45 日 | |
輸出許可証登録番号: | 04900401 | |
輸出モード: |
代理者利用
|