55.00%
北アメリカ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
15.00%
西ヨーロッパ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
10.00%
東アジア
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
5.00%
東ヨーロッパ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
5.00%
南部ヨーロッパ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
2.00%
東南アジア
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
2.00%
オセアニア
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
2.00%
北部ヨーロッパ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
1.00%
南アメリカ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
1.00%
アフリカ
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
1.00%
中東
(Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 55.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
西ヨーロッパ | 15.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
東アジア | 10.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
東ヨーロッパ | 5.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
東南アジア | 2.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
オセアニア | 2.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
北部ヨーロッパ | 2.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
南アメリカ | 1.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
アフリカ | 1.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
中東 | 1.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
中央アメリカ | 1.00% | Sweaters; Children's Sweater; Hoodies; Sweatshirts; T-Shirts; Sleepwear; Yoga Wear; Sportswear; Poncho; Scarf; Socks; Gloves; Hat |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 91% - 100% |
合意した配送条項: | FOB, CIF, DDP | |||
合意した支払い通貨: | USD | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C | |||
最近のポート: | Shanghai |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 45 日 | |
輸出許可証登録番号: | 01347584 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|