主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 30.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
東ヨーロッパ | 25.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
南アメリカ | 10.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
西ヨーロッパ | 10.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
国内市場 | 10.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
アフリカ | 5.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
中東 | 5.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
5.00% | Jewelry Box, Jewelry Display, Pouch, Paper Bag, Jewelry Case |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 90.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
合意した支払い通貨: | USD, HKD, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
最近のポート: | YanTian, SheKou |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 35 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03050797 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|