25.00%
東南アジア
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
25.00%
中東
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
20.00%
北アメリカ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
南アメリカ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
東ヨーロッパ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
アフリカ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
オセアニア
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
西ヨーロッパ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
中央アメリカ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
北部ヨーロッパ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
3.00%
南部ヨーロッパ
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
2.00%
東アジア
(Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
東南アジア | 25.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
中東 | 25.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
北アメリカ | 20.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
南アメリカ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
東ヨーロッパ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
アフリカ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
オセアニア | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
西ヨーロッパ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
中央アメリカ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
北部ヨーロッパ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
南部ヨーロッパ | 3.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
東アジア | 2.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
2.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm | |
国内市場 | 2.00% | Hair Care Products, Shampoo & Conditioner, Keratin Treatment Series, Argan Oil Series, Perm |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 98.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | Shenzhen, Guangzhou |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 20 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03638635 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|