主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
東南アジア | 50.00% | Sulfates; Phosphates; Citrates; Sweetener; Flavors |
中央アメリカ | 20.00% | Sulfates; Phosphates; Citrates; Sweetener; Flavors |
南アメリカ | 10.00% | Sulfates; Phosphates; Citrates; Sweetener; Flavors |
東ヨーロッパ | 10.00% | Sulfates; Phosphates; Citrates; Sweetener; Flavors |
アフリカ | 10.00% | Sulfates; Phosphates; Citrates; Sweetener; Flavors |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 91% - 100% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
最近のポート: | Shanghai, Qingdao, Danlian |
言語: | English,Spanish | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 15 日 | |
輸出許可証登録番号: | 02230246 | |
輸出モード: |
代理者利用
自分の輸出許可証を持っている
|