50.00%
北アメリカ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
10.00%
東ヨーロッパ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
5.00%
南アメリカ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
5.00%
東南アジア
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
5.00%
オセアニア
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
5.00%
東アジア
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
3.00%
西ヨーロッパ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
2.00%
アフリカ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
2.00%
中央アメリカ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
2.00%
南部ヨーロッパ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
1.00%
中東
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
1.00%
北部ヨーロッパ
(Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 50.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
東ヨーロッパ | 10.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
国内市場 | 8.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
南アメリカ | 5.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
東南アジア | 5.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
オセアニア | 5.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
東アジア | 5.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
西ヨーロッパ | 3.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
アフリカ | 2.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
中央アメリカ | 2.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
南部ヨーロッパ | 2.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
中東 | 1.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
北部ヨーロッパ | 1.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
1.00% | Glass Bottles; Plastic Bottles; Essential Oil Bottles; Perfume Bottles; Sanitizer Bottles; Pump Sprayers; Plastic Caps |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 92.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow | |||
最近のポート: | Long Beach port, New York port, Dallas Port |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 20 日 | |
輸出許可証登録番号: | 04235341 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|