主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
東アジア | 65.00% | Sofa, Bed |
東南アジア | 10.00% | Sofa, Bed |
中東 | 10.00% | Sofa, Bed |
北アメリカ | 7.00% | Sofa, Bed |
西ヨーロッパ | 5.00% | Sofa, Bed |
アフリカ | 3.00% | Sofa, Bed |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 91% - 100% |
合意した配送条項: | FOB, CIF, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, AUD, HKD, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
最近のポート: | Shenzhen |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 30 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03076601 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|