主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
国内市場 | 18.00% | Padlock |
東ヨーロッパ | 15.00% | Padlock |
東南アジア | 15.00% | Padlock |
西ヨーロッパ | 10.00% | Padlock |
北アメリカ | 8.00% | Padlock |
アフリカ | 5.00% | Padlock |
東アジア | 5.00% | Padlock |
5.00% | Padlock | |
南部ヨーロッパ | 4.00% | Padlock |
南アメリカ | 3.00% | Padlock |
オセアニア | 3.00% | Padlock |
中東 | 3.00% | Padlock |
中央アメリカ | 3.00% | Padlock |
北部ヨーロッパ | 3.00% | Padlock |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 82.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF | |||
合意した支払い通貨: | USD, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, Cash | |||
最近のポート: | JEBEL ALI, PANAMA CITY, MEXICO CITY |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 30 日 | |
輸出許可証登録番号: | 02301080 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|