主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
南アメリカ | 25.00% | Office Chair , Gaming Chair |
東ヨーロッパ | 25.00% | Office Chair , Gaming Chair |
東アジア | 20.00% | Office Chair , Gaming Chair |
西ヨーロッパ | 20.00% | Office Chair , Gaming Chair |
アフリカ | 5.00% | Office Chair , Gaming Chair |
中東 | 5.00% | Office Chair , Gaming Chair |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential |
合意した配送条項: | FOB | |||
合意した支払い通貨: | USD |
言語: | English | |
輸出許可証登録番号: | 02160956 | |
輸出モード: |
代理者利用
|