主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 50.00% | Women Dress, Women Tops And Blouse, Women Skirt, Women Shorts, Women Jumpsuit |
オセアニア | 20.00% | Women Dress, Women Tops And Blouse, Women Skirt, Women Shorts, Women Jumpsuit |
西ヨーロッパ | 20.00% | Women Dress, Women Tops And Blouse, Women Skirt, Women Shorts, Women Jumpsuit |
東南アジア | 10.00% | Women Dress, Women Tops And Blouse, Women Skirt, Women Shorts, Women Jumpsuit |
年間販売総額: | 6000000 | |
輸出輸入総額: | 5000000 | |
輸出比率: | 61% - 70% |
合意した配送条項: | FOB, CIF, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, AUD | |||
合意した支払いタイプ: | T/T | |||
最近のポート: | shenzhen, guangzhou |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 3-5 People | |
平均リードタイム: | 20 日 | |
輸出許可証登録番号: | 04819697 | |
輸出モード: |
代理者利用
|