主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
アフリカ | 20.00% | Auto Parts |
東ヨーロッパ | 15.00% | Auto Parts |
北アメリカ | 10.00% | Auto Parts |
中東 | 10.00% | Auto Parts |
西ヨーロッパ | 8.00% | Auto Parts |
南アメリカ | 5.00% | Auto Parts |
東南アジア | 5.00% | Auto Parts |
オセアニア | 5.00% | Auto Parts |
東アジア | 5.00% | Auto Parts |
中央アメリカ | 5.00% | Auto Parts |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Auto Parts |
4.00% | Auto Parts | |
北部ヨーロッパ | 3.00% | Auto Parts |
年間販売総額: | USD 2,294,911 | |
輸出輸入総額: | USD 2,294,911 | |
輸出比率: | 91% - 100% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
最近のポート: | Ningbo, Shanghai, Guangzhou |
言語: | English,Russian,Spanish | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 15 日 | |
輸出許可証登録番号: | 05080038 | |
輸出モード: |
代理者利用
自分の輸出許可証を持っている
|