主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
オセアニア | 15.00% | Baby Crib, Wood Bed |
国内市場 | 11.00% | Baby Crib, Wood Bed |
北アメリカ | 10.00% | Baby Crib, Wood Bed |
東南アジア | 10.00% | Baby Crib, Wood Bed |
中東 | 10.00% | Baby Crib, Wood Bed |
東アジア | 10.00% | Baby Crib, Wood Bed |
南アメリカ | 5.00% | Baby Crib, Wood Bed |
東ヨーロッパ | 5.00% | Baby Crib, Wood Bed |
西ヨーロッパ | 5.00% | Baby Crib, Wood Bed |
中央アメリカ | 5.00% | Baby Crib, Wood Bed |
北部ヨーロッパ | 5.00% | Baby Crib, Wood Bed |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Baby Crib, Wood Bed |
アフリカ | 2.00% | Baby Crib, Wood Bed |
2.00% | Baby Crib, Wood Bed |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 89.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | Shanghai, Qingdao, Lianyungang |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 30 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03366298 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|