30.00%
中東
(Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone)
25.00%
北部ヨーロッパ
(Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone)
20.00%
アフリカ
(Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone)
20.00%
(Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
中東 | 30.00% | Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone |
北部ヨーロッパ | 25.00% | Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone |
アフリカ | 20.00% | Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone |
20.00% | Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone | |
中央アメリカ | 5.00% | Xiaomi TV; Xiaomi Mobile Phone; Xiaomi Electric Scooter; Xiaomi Smart Watch; Xiaomi Earphone |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential |
合意した配送条項: | FOB, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, HKD, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
最近のポート: | ShenZhen, HongKong |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 1 日 | |
輸出許可証登録番号: | 02024159 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|