15.00%
東南アジア
(Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle)
10.00%
北アメリカ
(Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle)
10.00%
オセアニア
(Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle)
10.00%
北部ヨーロッパ
(Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
国内市場 | 50.00% | Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle |
東南アジア | 15.00% | Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle |
北アメリカ | 10.00% | Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle |
オセアニア | 10.00% | Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle |
北部ヨーロッパ | 10.00% | Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle |
東ヨーロッパ | 5.00% | Glass Containers For Beverage and Food, Glass Feeding Bottle, Borosilicate Pharmaceutical Bottle, Borosilicate Glass Water Bottle, Cosmetic Bottle |
年間販売総額: | USD 7000000 | |
輸出輸入総額: | USD 3500000 | |
輸出比率: | 50.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, Western Union | |||
最近のポート: | XIAMEN, Tianjin, Nanjing |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 25 日 | |
輸出許可証登録番号: | 02908255 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|