主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
東アジア | 50.00% | Dash Cam; Car DVR Radar Detector |
東ヨーロッパ | 30.00% | Dash Cam; Car DVR Radar Detector |
東南アジア | 10.00% | Dash Cam; Car DVR Radar Detector |
西ヨーロッパ | 10.00% | Dash Cam; Car DVR Radar Detector |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 51% - 60% |
合意した配送条項: | FOB, CIF, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, HKD | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
最近のポート: | Hong Kong, shenzhen port |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 20 日 | |
輸出許可証登録番号: | 01081092 | |
輸出モード: |
代理者利用
自分の輸出許可証を持っている
|