主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
国内市場 | 50.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
東南アジア | 12.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
南アメリカ | 10.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
北部ヨーロッパ | 10.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
西ヨーロッパ | 5.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
東ヨーロッパ | 3.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
中央アメリカ | 3.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
北アメリカ | 1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
アフリカ | 1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
オセアニア | 1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
中東 | 1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
東アジア | 1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
南部ヨーロッパ | 1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
1.00% | RFID Reader; RFID Antenna; RFID Tag |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 50.00% |
合意した配送条項: | FOB, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, PayPal, Western Union | |||
最近のポート: | Shenzhen Huanggang port |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 3 日 | |
輸出許可証登録番号: | 05014480 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|