主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
東南アジア | 40.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
西ヨーロッパ | 35.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
国内市場 | 5.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
北アメリカ | 4.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
南アメリカ | 4.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
アフリカ | 4.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
オセアニア | 4.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
東アジア | 4.00% | Travel Bag, Cosmetic Bag, Cooler Bag, Backpack, Storage Bag |
年間販売総額: | USD 21,000,000 | |
輸出輸入総額: | USD 4,500,000 | |
輸出比率: | 95.00% |
合意した配送条項: | FOB | |||
合意した支払い通貨: | USD | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Escrow | |||
最近のポート: | Ningbo |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 20 日 | |
輸出許可証登録番号: | 02272269 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|