主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 20.00% | Fashion Jewelry |
南アメリカ | 20.00% | Fashion Jewelry |
西ヨーロッパ | 10.00% | Fashion Jewelry |
国内市場 | 10.00% | Fashion Jewelry |
東ヨーロッパ | 5.00% | Fashion Jewelry |
東南アジア | 5.00% | Fashion Jewelry |
オセアニア | 5.00% | Fashion Jewelry |
中東 | 5.00% | Fashion Jewelry |
東アジア | 5.00% | Fashion Jewelry |
中央アメリカ | 5.00% | Fashion Jewelry |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Fashion Jewelry |
北部ヨーロッパ | 3.00% | Fashion Jewelry |
2.00% | Fashion Jewelry |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 90.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | wuzhou, guangzhou, shenzhen |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 15 日 | |
輸出許可証登録番号: | 01102990 | |
輸出モード: |
代理者利用
|