主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 40.00% | Gummy Candy; Lollipop |
東南アジア | 15.00% | Gummy Candy; Lollipop |
中東 | 10.00% | Gummy Candy; Lollipop |
国内市場 | 9.00% | Gummy Candy; Lollipop |
南アメリカ | 5.00% | Gummy Candy; Lollipop |
西ヨーロッパ | 5.00% | Gummy Candy; Lollipop |
5.00% | Gummy Candy; Lollipop | |
東ヨーロッパ | 3.00% | Gummy Candy; Lollipop |
北部ヨーロッパ | 2.00% | Gummy Candy; Lollipop |
南部ヨーロッパ | 2.00% | Gummy Candy; Lollipop |
アフリカ | 1.00% | Gummy Candy; Lollipop |
オセアニア | 1.00% | Gummy Candy; Lollipop |
東アジア | 1.00% | Gummy Candy; Lollipop |
中央アメリカ | 1.00% | Gummy Candy; Lollipop |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 91.00% |
合意した配送条項: | FOB | |||
合意した支払い通貨: | USD, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T | |||
最近のポート: | XINGANG China |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 25 日 | |
輸出許可証登録番号: | 01251112 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|