25.00%
北アメリカ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
25.00%
西ヨーロッパ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
10.00%
東アジア
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
南アメリカ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
東ヨーロッパ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
東南アジア
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
オセアニア
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
中東
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
1.00%
アフリカ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
1.00%
中央アメリカ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
1.00%
北部ヨーロッパ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 25.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
西ヨーロッパ | 25.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
国内市場 | 18.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
東アジア | 10.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
南アメリカ | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
東ヨーロッパ | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
東南アジア | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
オセアニア | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
中東 | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses | |
アフリカ | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
中央アメリカ | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
北部ヨーロッパ | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
南部ヨーロッパ | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 82.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | NINGBO, SHANGHAI, SHENGZHEN |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 15 日 | |
輸出許可証登録番号: | 04342314 | |
輸出モード: |
代理者利用
自分の輸出許可証を持っている
|