22.00%
北アメリカ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
13.00%
中東
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
8.00%
東ヨーロッパ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
8.00%
西ヨーロッパ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
6.00%
オセアニア
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
5.00%
南アメリカ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
5.00%
東南アジア
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
5.00%
アフリカ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
3.00%
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
2.00%
中央アメリカ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
2.00%
北部ヨーロッパ
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
1.00%
東アジア
(Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 22.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
国内市場 | 19.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
中東 | 13.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
東ヨーロッパ | 8.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
西ヨーロッパ | 8.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
オセアニア | 6.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
南アメリカ | 5.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
東南アジア | 5.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
アフリカ | 5.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
3.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine | |
中央アメリカ | 2.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
北部ヨーロッパ | 2.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
東アジア | 1.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
南部ヨーロッパ | 1.00% | Filling Machine; Sealing Machine; Filling and Sealing Machine; MAP Packaging Machine; Packing Machine |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 81.00% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU, Express Delivery | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | Ningbo, Shanghai |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 3-5 People | |
平均リードタイム: | 30 日 | |
輸出モード: |
代理者利用
|