主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
40.00% | Yarn; Fiber; Fabric | |
東南アジア | 20.00% | Yarn; Fiber; Fabric |
オセアニア | 20.00% | Yarn; Fiber; Fabric |
アフリカ | 10.00% | Yarn; Fiber; Fabric |
西ヨーロッパ | 5.00% | Yarn; Fiber; Fabric |
南部ヨーロッパ | 5.00% | Yarn; Fiber; Fabric |
年間販売総額: | USD 2,537,483 | |
輸出輸入総額: | USD 2,537,483 | |
輸出比率: | 81% - 90% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最近のポート: | Shanghai, Ningbo, Qingdao |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 30 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03368736 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|