50.00%
東アジア
(Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine)
10.00%
南アメリカ
(Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine)
10.00%
東南アジア
(Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine)
10.00%
アフリカ
(Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine)
10.00%
中東
(Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine)
主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
東アジア | 50.00% | Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine |
南アメリカ | 10.00% | Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine |
東南アジア | 10.00% | Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine |
アフリカ | 10.00% | Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine |
中東 | 10.00% | Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine |
10.00% | Non Woven Bag Making Machine, Flexo Printing Machine, Full Automatic Soft Handle Sealing Machine, Non woven Fabric Production Line, Dividing and Cutting Machine |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 71% - 80% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union, Cash | |||
最近のポート: | Chennai, Buenos Aires, Mumbai |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 15 日 | |
輸出許可証登録番号: | 01872553 | |
輸出モード: |
自分の輸出許可証を持っている
|