主要市場 | 年収総額(%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 37.00% | Tablet PC |
西ヨーロッパ | 20.00% | Tablet PC |
20.00% | Tablet PC | |
南アメリカ | 5.00% | Tablet PC |
東アジア | 4.00% | Tablet PC |
東ヨーロッパ | 3.00% | Tablet PC |
アフリカ | 3.00% | Tablet PC |
中央アメリカ | 3.00% | Tablet PC |
北部ヨーロッパ | 2.00% | Tablet PC |
南部ヨーロッパ | 2.00% | Tablet PC |
オセアニア | 1.00% | Tablet PC |
年間販売総額: | confidential | |
輸出輸入総額: | confidential | |
輸出比率: | 81% - 90% |
合意した配送条項: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
合意した支払い通貨: | USD, EUR, HKD, GBP, CNY | |||
合意した支払いタイプ: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Escrow | |||
最近のポート: | Shenzhen, Hongkong |
言語: | English | |
貿易部門の従業員人数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 3 日 | |
輸出許可証登録番号: | 03046251 | |
輸出モード: |
代理者利用
自分の輸出許可証を持っている
|